天晟新材(300169)龙虎榜数据(07-31)
2023-07-31 16:24:47 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,天晟新材因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。天晟新材当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月28日至07月31日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券深圳科技园分公司 | 0 | ||
2 | 甬兴证券青岛分公司 | 676 | 0 | 676 |
3 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | 0 | ||
4 | 国信证券深圳互联网分公司 | |||
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | - | ||
2 | 中国银河证券太原迎泽桥西营业部 | - | ||
3 | 中信证券杭州金城路营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
5 | 东亚前海证券四川分公司 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 0 | ||
3 | 国信证券深圳科技园分公司 | 0 | ||
4 | 甬兴证券青岛分公司 | 676 | 0 | 676 |
5 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
2 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | - | ||
3 | 中国银河证券太原迎泽桥西营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 中信证券杭州金城路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: