腾信退(300392)龙虎榜数据(07-06)
2023-07-06 16:38:06 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,腾信退因成为退市整理的证券上榜。腾信退当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 信达证券抚顺新华大街营业部 | |||
2 | 中天证券抚顺新华大街营业部 | |||
3 | 海通证券绍兴劳动路营业部 | |||
4 | 申万宏源证券南通分公司 | 0 | ||
5 | 国元证券蚌埠分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 0 | - | |
2 | 信达证券抚顺新华大街营业部 | |||
3 | 长城证券前海分公司 | - | ||
4 | 南京证券南昌红谷中大道营业部 | 0 | - | |
5 | 国信证券昆明安康路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: